| 3 cuotas de $59.236,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.710,31 |
| 1 cuota de $177.710,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $177.710,31 |
| 2 cuotas de $107.843,50 | Total $215.687,00 | |
| 3 cuotas de $73.660,92 | Total $220.982,77 | |
| 6 cuotas de $39.528,70 | Total $237.172,18 | |
| 9 cuotas de $28.747,60 | Total $258.728,44 | |
| 12 cuotas de $23.457,76 | Total $281.493,13 | |
| 24 cuotas de $15.697,00 | Total $376.728,09 |
| 3 cuotas de $74.567,25 | Total $223.701,74 | |
| 6 cuotas de $41.655,30 | Total $249.931,78 |
| 3 cuotas de $77.925,97 | Total $233.777,91 | |
| 6 cuotas de $43.781,90 | Total $262.691,38 | |
| 9 cuotas de $33.334,51 | Total $300.010,55 | |
| 12 cuotas de $27.684,30 | Total $332.211,65 |
| 18 cuotas de $18.349,58 | Total $330.292,38 |
--- Detalles Tecnicos ---
Altura del paquete del seller: 26 cm
Largo del paquete del seller: 9 cm
Peso del paquete del seller: 1073 g
Ancho del paquete del seller: 19 cm
Marca: VTH/Moldegom
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o pack
Material: Goma,metal
Código OEM: 54524-AX001,54525-EL000,54524AX001D2,8200742906,54613ELOOO
Número de pieza: 8968 o 1-181101 x 2 / 8969 x 1 / 8970 x 1 / 7775 x 2 / 6789 x 2
Características del producto: Sin vencimiento
Tipo de buje de control de suspensión: De brazo tensor + cuna de motor + barra estabilizadora
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
