| 3 cuotas de $69.196,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.590,00 |
| 1 cuota de $207.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.590,00 |
| 2 cuotas de $125.975,99 | Total $251.951,98 | |
| 3 cuotas de $86.046,06 | Total $258.138,17 | |
| 6 cuotas de $46.174,94 | Total $277.049,61 | |
| 9 cuotas de $33.581,14 | Total $302.230,28 | |
| 12 cuotas de $27.401,88 | Total $328.822,56 | |
| 24 cuotas de $18.336,25 | Total $440.070,04 |
| 3 cuotas de $87.104,76 | Total $261.314,29 | |
| 6 cuotas de $48.659,10 | Total $291.954,58 |
| 3 cuotas de $91.028,22 | Total $273.084,65 | |
| 6 cuotas de $51.143,26 | Total $306.859,54 | |
| 9 cuotas de $38.939,27 | Total $350.453,44 | |
| 12 cuotas de $32.339,06 | Total $388.068,75 |
| 18 cuotas de $21.434,82 | Total $385.826,77 |
--- Detalles Tecnicos ---
Altura del paquete del seller: 26 cm
Largo del paquete del seller: 9 cm
Peso del paquete del seller: 1073 g
Ancho del paquete del seller: 19 cm
Marca: VTH/Moldegom
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o pack
Material: Goma,metal
Código OEM: 54524-AX001,54525-EL000,54524AX001D2,8200742906,54613ELOOO
Número de pieza: 8968 o 1-181101 x 2 / 8969 x 1 / 8970 x 1 / 7775 x 2 / 6789 x 2
Características del producto: Sin vencimiento
Tipo de buje de control de suspensión: De brazo tensor + cuna de motor + barra estabilizadora
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
