| 3 cuotas de $45.693,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.080,00 |
| 1 cuota de $137.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.080,00 |
| 2 cuotas de $83.187,00 | Total $166.374,00 | |
| 3 cuotas de $56.819,66 | Total $170.458,98 | |
| 6 cuotas de $30.491,16 | Total $182.946,97 | |
| 9 cuotas de $22.174,97 | Total $199.574,77 | |
| 12 cuotas de $18.094,56 | Total $217.134,72 | |
| 24 cuotas de $12.108,16 | Total $290.595,89 |
| 3 cuotas de $57.518,77 | Total $172.556,30 | |
| 6 cuotas de $32.131,55 | Total $192.789,31 |
| 3 cuotas de $60.109,58 | Total $180.328,74 | |
| 6 cuotas de $33.771,94 | Total $202.631,66 | |
| 9 cuotas de $25.713,16 | Total $231.418,46 | |
| 12 cuotas de $21.354,78 | Total $256.257,35 |
| 18 cuotas de $14.154,27 | Total $254.776,89 |
--- Detalles Tecnicos ---
Marca: VTH
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o un pack
Incluye bujes: Sí
Código OEM: 52385TJO005
Altura del paquete: 8.2 cm
Largo del paquete: 22.8 cm
Peso del paquete: 840 g
Ancho del paquete: 19.2 cm
Número de pieza: 9286
Características del producto: Sin vencimiento
Altura del paquete del seller: 23 cm
Largo del paquete del seller: 9 cm
Peso del paquete del seller: 840 g
Ancho del paquete del seller: 20 cm
Embalaje del envío: Auto-despachable
Tipo de buje de control de suspensión: Eje Trasero
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
