| 3 cuotas de $23.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.690,00 |
| 1 cuota de $69.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.690,00 |
| 2 cuotas de $42.291,38 | Total $84.582,75 | |
| 3 cuotas de $28.886,51 | Total $86.659,52 | |
| 6 cuotas de $15.501,38 | Total $93.008,27 | |
| 9 cuotas de $11.273,52 | Total $101.461,67 | |
| 12 cuotas de $9.199,08 | Total $110.388,96 | |
| 24 cuotas de $6.155,66 | Total $147.735,83 |
| 3 cuotas de $29.241,92 | Total $87.725,77 | |
| 6 cuotas de $16.335,34 | Total $98.012,02 |
| 3 cuotas de $30.559,07 | Total $91.677,20 | |
| 6 cuotas de $17.169,29 | Total $103.015,76 | |
| 9 cuotas de $13.072,30 | Total $117.650,66 | |
| 12 cuotas de $10.856,54 | Total $130.278,49 |
| 18 cuotas de $7.195,88 | Total $129.525,83 |
--- Detalles Tecnicos ---
Marca: VTH
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Material: Goma y Metal
Código OEM: 98AG5K653AE
Número de pieza: 7501
Altura del paquete del seller: 18 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Peso del paquete del seller: 1050 g
Ancho del paquete del seller: 9 cm
Tipo de buje de control de suspensión: Brazo Tensor Trasero
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
