| 3 cuotas de $18.989,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.968,70 |
| 1 cuota de $56.968,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.968,70 |
| 2 cuotas de $34.571,46 | Total $69.142,91 | |
| 3 cuotas de $23.613,53 | Total $70.840,58 | |
| 6 cuotas de $12.671,74 | Total $76.030,43 | |
| 9 cuotas de $9.215,64 | Total $82.940,73 | |
| 12 cuotas de $7.519,87 | Total $90.238,42 | |
| 24 cuotas de $5.032,00 | Total $120.767,95 |
| 3 cuotas de $23.904,07 | Total $71.712,20 | |
| 6 cuotas de $13.353,46 | Total $80.120,78 |
| 3 cuotas de $24.980,77 | Total $74.942,32 | |
| 6 cuotas de $14.035,19 | Total $84.211,13 | |
| 9 cuotas de $10.686,06 | Total $96.174,56 | |
| 12 cuotas de $8.874,77 | Total $106.497,29 |
| 18 cuotas de $5.882,34 | Total $105.882,03 |
--- Detalles Tecnicos ---
Marca: VTH
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Material: Goma y Metal
Código OEM: 98AG5K653AE
Número de pieza: 7501
Altura del paquete del seller: 18 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Peso del paquete del seller: 1050 g
Ancho del paquete del seller: 9 cm
Tipo de buje de control de suspensión: Brazo Tensor Trasero
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
