| 3 cuotas de $77.678,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.034,16 |
| 1 cuota de $233.034,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.034,16 |
| 2 cuotas de $141.416,78 | Total $282.833,56 | |
| 3 cuotas de $96.592,66 | Total $289.777,98 | |
| 6 cuotas de $51.834,57 | Total $311.007,39 | |
| 9 cuotas de $37.697,16 | Total $339.274,43 | |
| 12 cuotas de $30.760,51 | Total $369.126,11 | |
| 24 cuotas de $20.583,71 | Total $494.009,12 |
| 3 cuotas de $97.781,13 | Total $293.343,40 | |
| 6 cuotas de $54.623,21 | Total $327.739,24 |
| 3 cuotas de $102.185,48 | Total $306.556,44 | |
| 6 cuotas de $57.411,85 | Total $344.471,10 | |
| 9 cuotas de $43.712,03 | Total $393.408,27 | |
| 12 cuotas de $36.302,84 | Total $435.634,06 |
| 18 cuotas de $24.062,07 | Total $433.117,29 |
--- Detalles Tecnicos ---
Marca: VTH
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o pack
Material: Goma,metal
Código OEM: 1702970,1702983,F1F1-3063-AAA,AV615484BA
Número de pieza: 9069I x 1 / 9069D x 1 / 8946 x 2 / 8804-24 x 2
Altura del paquete del seller: 21 cm
Largo del paquete del seller: 7 cm
Peso del paquete del seller: 1145 g
Ancho del paquete del seller: 12 cm
Tipo de buje de control de suspensión: De parrilla delantera y barra estabilizadora delantera
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
