| 3 cuotas de $18.291,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.873,17 |
| 1 cuota de $54.873,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.873,17 |
| 2 cuotas de $33.299,79 | Total $66.599,57 | |
| 3 cuotas de $22.744,93 | Total $68.234,79 | |
| 6 cuotas de $12.205,62 | Total $73.233,73 | |
| 9 cuotas de $8.876,65 | Total $79.889,85 | |
| 12 cuotas de $7.243,26 | Total $86.919,10 | |
| 24 cuotas de $4.846,90 | Total $116.325,63 |
| 3 cuotas de $23.024,78 | Total $69.074,35 | |
| 6 cuotas de $12.862,27 | Total $77.173,63 |
| 3 cuotas de $24.061,89 | Total $72.185,66 | |
| 6 cuotas de $13.518,92 | Total $81.113,52 | |
| 9 cuotas de $10.292,99 | Total $92.636,89 | |
| 12 cuotas de $8.548,33 | Total $102.579,90 |
| 18 cuotas de $5.665,96 | Total $101.987,27 |
--- Detalles Tecnicos ---
Marca: VTH
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o pack
Material: Goma,metal
Código OEM: 48815-0D160,48817
Número de pieza: 8899 / 1261
Características del producto: Sin vencimiento
Altura del paquete del seller: 24 cm
Largo del paquete del seller: 10 cm
Peso del paquete del seller: 1120 g
Ancho del paquete del seller: 15 cm
Tipo de buje de control de suspensión: Barra estabilizadora delantera
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
