| 3 cuotas de $32.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.930,00 |
| 1 cuota de $96.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.930,00 |
| 2 cuotas de $58.821,97 | Total $117.643,94 | |
| 3 cuotas de $40.177,49 | Total $120.532,46 | |
| 6 cuotas de $21.560,46 | Total $129.362,78 | |
| 9 cuotas de $15.680,04 | Total $141.120,39 | |
| 12 cuotas de $12.794,76 | Total $153.537,12 | |
| 24 cuotas de $8.561,75 | Total $205.481,91 |
| 3 cuotas de $40.671,83 | Total $122.015,48 | |
| 6 cuotas de $22.720,39 | Total $136.322,35 |
| 3 cuotas de $42.503,81 | Total $127.511,42 | |
| 6 cuotas de $23.880,32 | Total $143.281,93 | |
| 9 cuotas de $18.181,91 | Total $163.637,23 | |
| 12 cuotas de $15.100,08 | Total $181.200,94 |
| 18 cuotas de $10.008,56 | Total $180.154,10 |
--- Detalles Tecnicos ---
Cantidad de bujes: 6
Buje de barra: Ecosport 4x2 - VTH 7505 - 16mm.
Material: Goma,metal
Tipo de buje de control de suspensión: Para parrillas delanteras y barra estabilizadora
Marca: VTH
Tipo de buje: Para parrillas delanteras y barra estabilizadora
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Código OEM: 2N155484AC
Número de pieza: 5595 x2 / 5596 x2 / 7504 o 7505 o 7506 x2
Cantidad de piezas: 6
Fuente del producto: Argentina
Altura del paquete del seller: 15 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Peso del paquete del seller: 820 g
Ancho del paquete del seller: 12 cm
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
