| 3 cuotas de $25.844,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.533,46 |
| 1 cuota de $77.533,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.533,46 |
| 2 cuotas de $47.051,18 | Total $94.102,36 | |
| 3 cuotas de $32.137,62 | Total $96.412,86 | |
| 6 cuotas de $17.246,03 | Total $103.476,16 | |
| 9 cuotas de $12.542,33 | Total $112.880,96 | |
| 12 cuotas de $10.234,42 | Total $122.813,00 | |
| 24 cuotas de $6.848,47 | Total $164.363,18 |
| 3 cuotas de $32.533,04 | Total $97.599,12 | |
| 6 cuotas de $18.173,84 | Total $109.043,06 |
| 3 cuotas de $33.998,42 | Total $101.995,27 | |
| 6 cuotas de $19.101,66 | Total $114.609,96 | |
| 9 cuotas de $14.543,55 | Total $130.891,99 | |
| 12 cuotas de $12.078,42 | Total $144.941,05 |
| 18 cuotas de $8.005,76 | Total $144.103,69 |
--- Detalles Tecnicos ---
Cantidad de bujes: 6
Buje de barra: Ecosport 4x2 - VTH 7505 - 16mm.
Material: Goma,metal
Tipo de buje de control de suspensión: Para parrillas delanteras y barra estabilizadora
Marca: VTH
Tipo de buje: Para parrillas delanteras y barra estabilizadora
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Código OEM: 2N155484AC
Número de pieza: 5595 x2 / 5596 x2 / 7504 o 7505 o 7506 x2
Cantidad de piezas: 6
Fuente del producto: Argentina
Altura del paquete del seller: 15 cm
Largo del paquete del seller: 6 cm
Tipo de paquete del seller: Con embalaje adicional
Peso del paquete del seller: 820 g
Ancho del paquete del seller: 12 cm
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
