| 3 cuotas de $26.556,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.670,05 |
| 1 cuota de $79.670,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.670,05 |
| 2 cuotas de $48.347,77 | Total $96.695,54 | |
| 3 cuotas de $33.023,24 | Total $99.069,71 | |
| 6 cuotas de $17.721,28 | Total $106.327,65 | |
| 9 cuotas de $12.887,96 | Total $115.991,63 | |
| 12 cuotas de $10.516,45 | Total $126.197,36 | |
| 24 cuotas de $7.037,19 | Total $168.892,54 |
| 3 cuotas de $33.429,55 | Total $100.288,66 | |
| 6 cuotas de $18.674,66 | Total $112.047,96 |
| 3 cuotas de $34.935,32 | Total $104.805,95 | |
| 6 cuotas de $19.628,05 | Total $117.768,27 | |
| 9 cuotas de $14.944,33 | Total $134.498,98 | |
| 12 cuotas de $12.411,27 | Total $148.935,19 |
| 18 cuotas de $8.226,38 | Total $148.074,75 |
--- Detalles Tecnicos ---
Altura del paquete del seller: 22 cm
Largo del paquete del seller: 8 cm
Peso del paquete del seller: 835 g
Ancho del paquete del seller: 12 cm
Marca: VTH/Moldegom
Motivo de GTIN vacío: El producto es un kit o pack
Material: Goma,metal
Código OEM: 54524AX001D2,54524-AX001,54525-EL000
Número de pieza: 8968 o 1-181101 x 2 / 8969 x 1 / 8970 x 1
Tipo de buje de control de suspensión: De brazo tensor delantero
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
