| 3 cuotas de $22.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.570,00 |
| 1 cuota de $66.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.570,00 |
| 2 cuotas de $40.398,01 | Total $80.796,01 | |
| 3 cuotas de $27.593,27 | Total $82.779,80 | |
| 6 cuotas de $14.807,39 | Total $88.844,32 | |
| 9 cuotas de $10.768,81 | Total $96.919,26 | |
| 12 cuotas de $8.787,24 | Total $105.446,88 | |
| 24 cuotas de $5.880,07 | Total $141.121,74 |
| 3 cuotas de $27.932,77 | Total $83.798,32 | |
| 6 cuotas de $15.604,01 | Total $93.624,05 |
| 3 cuotas de $29.190,95 | Total $87.572,84 | |
| 6 cuotas de $16.400,63 | Total $98.403,77 | |
| 9 cuotas de $12.487,05 | Total $112.383,47 | |
| 12 cuotas de $10.370,50 | Total $124.445,96 |
| 18 cuotas de $6.873,72 | Total $123.727,00 |
--- Detalles Tecnicos ---
Material: Metal
Tipo de buje de control de suspensión: Brazo recto de suspensión trasera con bujes VTH
Marca: VTH
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Incluye bujes: Sí
Código OEM: 98AG5K743AF
Número de pieza: 7501C
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Material del brazo: Metal
