| 3 cuotas de $31.527,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.582,67 |
| 1 cuota de $94.582,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.582,67 |
| 2 cuotas de $57.397,50 | Total $114.794,99 | |
| 3 cuotas de $39.204,52 | Total $117.613,55 | |
| 6 cuotas de $21.038,34 | Total $126.230,03 | |
| 9 cuotas de $15.300,32 | Total $137.702,91 | |
| 12 cuotas de $12.484,91 | Total $149.818,95 | |
| 24 cuotas de $8.354,41 | Total $200.505,80 |
| 3 cuotas de $39.686,89 | Total $119.060,66 | |
| 6 cuotas de $22.170,18 | Total $133.021,07 |
| 3 cuotas de $41.474,50 | Total $124.423,50 | |
| 6 cuotas de $23.302,02 | Total $139.812,10 | |
| 9 cuotas de $17.741,61 | Total $159.674,46 | |
| 12 cuotas de $14.734,40 | Total $176.812,84 |
| 18 cuotas de $9.766,19 | Total $175.791,35 |
--- Detalles Tecnicos ---
Motivo de GTIN vacío: Otra razón
Altura del paquete del seller: 22 cm
Largo del paquete del seller: 8 cm
Peso del paquete del seller: 1000 g
Ancho del paquete del seller: 14 cm
Marca: VTH
Material: Goma y Metal
Código OEM: 98AG5K653AE
Número de pieza: 7501 / 7515
Tipo de buje de control de suspensión: Brazo Tensor recto Trasero + brazo suspensión trasera inferior
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
